Актуальные предложения по аренде помещений в бизнес-центре Nord Plaza
Обновлено 27 августа 2026 г.
| Помещение | Площадь | Этаж | Ставка за м² | В месяц | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Офис №203 | 8 м² | 2 | 1 917 ₽ | 15 333 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №502/3 | 19,8 м² | 5 | 1 856 ₽ | 36 750 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №307 | 26,8 м² | 3 | 1 667 ₽ | 44 667 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №101 | 53 м² | 1 | 1 667 ₽ | 88 333 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №408 | 32,8 м² | 4 | 1667 ₽ | 54 667 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №203/8 | 12 м² | 2 | 1 875 ₽ | 23 000 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №410 | 27,7 м² | 4 | 1 667 ₽ | 46 167 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №505 | 26,9 м² | 5 | 1 667 ₽ | 44 833 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №601/1 | 15,6 м² | 6 | 1 917 ₽ | 29 900 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №203/6 | 22 м² | 2 | 1 667 ₽ | 36 667 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №305 | 27,8 м² | 3 | 1 667 ₽ | 46 334 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №404 | 47,2 м² | 4 | 1 525 ₽ | 71 980 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №406 | 27,9 м² | 4 | 1 667 ₽ | 46 500 ₽/мес. | Подробнее |
| Офис №502/4 | 42 м² | 5 | 1 525 ₽ | 64 050 ₽/мес. | Подробнее |
| Склад №011 | 36 м² | Цоколь | 1 270 ₽ | 45 750 ₽/мес. | Подробнее |
Аренда помещений напрямую от собственника. Актуальную стоимость и условия аренды уточняйте у специалистов ООО «Норд».